Guide des tailles pour les hauts
| Taille | Cou | Torse | Taille | Manches |
| P | 14-14 1/2'' | 35-37" | 29-31" | 33 1/2 - 34" |
| M | 15-15 1/2" | 38-40" | 32-34" | 34-34 1/2" |
| G | 16-16 1/2" | 41-43" | 35-37" | 34 1/2-35" |
| TG | 17-17 1/2" | 44-46" | 38-40" | 35-35 1/2" |
| TTG | 18- 18 1/2" | 47-49" | 41-43" | 35 1/2-36" |
Guide des tailles pour les manteaux
| Taille | Cou | Torse | Taille | Manches |
| P | 14-14 1/2'' | 35-37" | 29-31" | 33 1/2 - 34" |
| M | 15-15 1/2" | 38-40" | 32-34" | 34-34 1/2" |
| G | 16-16 1/2" | 41-43" | 35-37" | 34 1/2-35" |
| TG | 17-17 1/2" | 44-46" | 38-40" | 35-35 1/2" |
| TTG | 18- 18 1/2" | 47-49" | 41-43" | 35 1/2-36" |
Guide des tailles pour les pantalons P-TTG
| Taille | Taille |
| P | 30-31'' |
| M | 32-33'' |
| G | 34-35'' |
| TG | 36-38'' |
| TTG | 40-42'' |
Guide des tailles pour les pantalons 29-40
| Taille | Taille |
| 29 | 29-30'' |
| 30 | 30-31'' |
| 31 | 31-32'' |
| 32 | 32-33'' |
| 33 | 33-34'' |
| 34 | 34-35'' |
| 36 | 36-37'' |
| 38 | 38-39'' |
| 40 | 40-41'' |
Guide des tailles pour les maillots
| Taille | Taille |
| P | 30-31'' |
| M | 32-33'' |
| G | 34-35'' |
| TG | 36-38'' |
| TTG | 40-42'' |
