Guide des tailles pour les hauts
| Taille | Encolure | Poitrine | Tour de taille |
Manches |
| P | 14 - 14,5 po | 35 - 37 po | 29 - 31 po | 33,5 - 34 po |
| M | 15 - 15,5 po | 38 - 40 po | 32 - 34 po | 34 - 34,5 po |
| G | 16 - 16,5 po | 41 - 43 po | 35 - 37 po | 34,5 - 35 po |
| TG | 17 - 17,5 po | 44 - 46 po | 38 - 40 po | 35 - 35,5 po |
| TTG | 18 - 18,5 po | 47 - 49 po | 41 - 43 po | 35,5 - 36 po |
Guide des tailles pour les vêtements d'extérieur
| Taille | Encolure | Poitrine | Tour de taille |
Manches |
| P | 14 - 14,5 po | 35 - 37 po | 29 - 31 po | 33,5 - 34 po |
| M | 15 - 15,5 po | 38 - 40 po | 32 - 34 po | 34 - 34,5 po |
| G | 16 - 16,5 po | 41 - 43 po | 35 - 37 po | 34,5 - 35 po |
| TG | 17 - 17,5 po | 44 - 46 po | 38 - 40 po | 35 - 35,5 po |
| TTG | 18 - 18,5 po | 47 - 49 po | 41 - 43 po | 35,5 - 36 po |
Guide des tailles pour les bas (P à TTG)
| Taille | Tour de taille |
| P | 30 - 31 po |
| M | 32 - 33 po |
| G | 34 - 35 po |
| TG | 36 - 38 po |
| TTG | 40 - 42 po |
Guide des tailles pour les bas (tailles 29 à 40)
| Taille | Tour de taille |
| 29 | 29 - 30 po |
| 30 | 30 - 31 po |
| 31 | 31 - 32 po |
| 32 | 32 - 33 po |
| 33 | 33 - 3 po |
| 34 | 34 - 35 po |
| 36 | 36 - 37 po |
| 38 | 38 - 39 po |
| 40 | 40 - 41 po |
Guide des tailles pour les maillots de bain
| Taille | Tour de taille |
| P | 30 - 31 po |
| M | 32 - 33 po |
| G | 34 - 35 po |
| TG | 36 - 38 po |
| TTG | 40 - 42 po |
